Mediadaten
BesucherInnen auf der ZARA-Website durchschnittlich pro Monat / pro Tag :
Jahr 2010/11: 20.030 / 680
Jahr 2009: 22.776 / 837
Jahr 2008: 20.488 / 672
Jahr 2007: 25.191 / 839
Jahr 2006: 22.088 / 736
Jahr 2005: 14.354 / 473
Jahr 2004: 6.300 / 207
Jahr 2003: 3.600 / 118
ZARA-Newsletter:
- Reichweite: 5.000 AdressatInnen alle zwei Wochen
- Inhalt: Informationen über die Arbeit von ZARA, relevante Nachrichten zu Anti-Rassismus und Zivilcourage, Ankündigung von Veranstaltungen von ZARA und dem Thema nahen Institutionen und Vereinen